AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |
![]() | 31.76% | 43.53% | 24.71% | 68.24% | 56.47% | 75.29% |
![]() | 69.68% | 55.35% | 74.97% | 69.68% | 55.35% | 74.97% |
![]() | 34.29% | 27.14% | 38.57% | 68.57% | 54.29% | 77.14% |
![]() | 65.91% | 72.73% | 61.36% | 68.18% | 54.55% | 77.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.91 0.91 |
2.58 2.51 |
3.80 3.75 |
2.13 2.07 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.62 |
3.70 3.60 |
2.10 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.95 0.92 |
2.58 2.51 |
3.80 3.75 |
2.13 2.07 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.85 0.97 |
2.75 2.62 |
4.00 3.70 |
2.00 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
|
0.85 1.05 |
2.80 2.50 |
4.00 3.70 |
2.00 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
|
0.89 1.03 |
2.80 2.55 |
3.60 3.70 |
2.05 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.91 |
2.82 2.86 |
3.60 3.60 |
2.09 2.07 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.91 |
2.82 2.86 |
3.60 3.60 |
2.09 2.07 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
|
0.86 0.98 |
2.80 2.70 |
4.00 3.90 |
2.05 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.55 |
|
1.05 1.20 |
2.80 2.65 |
3.65 3.65 |
2.10 2.25 |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 4-3 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
Cincinnati II | 5-0 | Chicago flame B |
Columbus Crew B | 3-2 | เบธเลเฮม สตีล |
International Miami B | 2-0 | Crown Legacy FC |
Houston Dynamo B | 2-1 | Los Angeles FC II |
เรอัล โมนาร์ช | 1-1 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | 0-4 | San Jose Earthquakes Reserve |